| OSD LANGUAGES | English, Thai, Vietnamese, Burmese, Hebrew, Indonesian, Malaysian,etc |
| MANUAL LANGUAGES | English |
| SUPPLY TYPE | CBU |
| DESTINATION | Sri Lanka |
| FC COLOUR | Dark gray |
| SCREEN SIZE- Inch (cm) | 43 inch, 108cm(Diagonal) |
| NUMBER OF PROGRAMS | 9999 |
| COLOUR SYSTEM | PAL/DVB-T/T2/C |
| SOUND SYSTEM | BG/I/DK/ |
| ATV/DTV | ATV/DTV |
| SoC MAKE | Mediatek |
| Soc TYPE No. | MT9602 |
| WiFi & BLUETOOTH Module No. | U7663B1 |
| BLUETOOTH Ver. (TV) | V5.1 |
| WiFi Type(Standard) | ieee 8802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G 2T2R |
| WiFi Band Type | 2.4G/5G |
| CPU | A53*4-1.5GHz |
| GPU | Mali-G52MC1 |
| OS & VERSION INFO | Android OS 11.0(Google TV) |
| MEMORY FLASH | 16GB |
| RAM | 2GB |
| HDR 10 | Yes(No certification) |
| DIMMING | No |
| INTERNET LINK | YES |
| RESOLUTION | 3840 x 2160 |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| DNR (Noise Reduction) | YES |
| Picture Mode | user/standard/sport/vivid/MOVIE/Energy Saving |
| SOUND MODE | Standard/Sport/Movie/Music |
| TV BRIGHTNESS (Min/Typical/Max) | 300nit(typ.) Set |
| AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 10W + 10W |
| SPEAKER TYPE | Local Box |
| SPEAKER POWER | 6Ω 10W |
| HOTEL MODE | YES |
| CEC | Yes |
| SOUND OUT(ARC) | Yes (HDMI1) |
| SOUND OUT(eARC) | No |
| DIGITAL DOLBY | Yes |
| HDR10 | Yes(No certification) |
| HDR10+/HLG | Yes(Need certification)/Yes |
| Preinstalled Application | Google Play /Netflix/ Youtube/ Prime Video/E-Manual/Daily Manage/Daily key/Daily Shortcut/Cast Play/leankey keyboard/art time/daily play/Multimedia /demonow /epop, and Google also will recommend to install some local apps according to different countries and networks |
| Web Browser | No |
| Netfix | Yes |
| Amazon Prime Video | Yes |
| 2-Way BT | YES |
| Dolby VISION & ATMOS | No |
| Far-Field | No |
| Game mode | YES |
| MEMC | No |
| AV1 | YES |
| Air Play | No |
| RF(ATV/DTV) | 1*Side |
| AV1 IN | miniAV 1*Side |
| AV2 IN | NO |
| AV OUT | NO |
| DVD COMPATIBILITY (YPbPr/YCbCr) | NO |
| USB INPUT (2.0 SUPPORT) | (USB2.0X2) Side |
| HDMI INPUT(2.1 SUPPORT) | HDMI2.1(X3) side(HDMI2.1 only for ALLM) |
| HDMI INPUT(1.4 SUPPORT) | NO |
| HEADPHONE OUT | NO |
| PC AUDIO IN | NO |
| PC(VGA IN) | NO |
| MHL | NO |
| AUDIO OUT | NO |
| SPDIF OUT | YES |
| RJ-45 | 1 (side) |
| USB DEVICE SUPPORT | FAT16/FAT32/ NTFS(Read only) |
| PICTURE FORMAT | JPEG/PNG/BMP |
| AUDIO FORMAT | MPEG1/2 Layer2 / MPEG1/2/2.5 Layer3 / AC3(DD) / EAC3(DD+) / HEAAC / AC4 |
| VIDEO FORMAT | VP8/VP9/VC1/AV1/H.263/H.264/HEVC/H.265/MPEG1/2 /MPEG4 |
| PANEL MODEL NO. AND TYPE | O/C: BOE/HV430QUB-F70 |
| SCREEN SIZE & DIAGONAL | 43'' |
| DISPLAY AREA(H x V) | 941.184(H) × 529.416(V) |
| PIXEL PITCH | 0.2451(H) × 0.2451(V) |
| OD | 38 |
| DISPLAY COLOURS | 1.07G |
| CONTRAST RATIO | 1200:1(Typ.) |
| MAX BRIGHTNESS | 330nit(typ.)LCM |
| Refresh rate | 60Hz |
| Color Gamut | 68% NTSC |
| VIEWING ANGLE (HORIZONTAL / VERTICAL) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) |
| NET WEIGHT WITH PEDESTAL | 6.3KG |
| NET WEIGHT W/O PEDESTAL | 6.2KG |
| NET DIMENSIONS WITH PEDESTAL | 95.7*23.3*62.3 CM |
| NET DIMENSIONS W/O PEDESTAL | 95.7*8.7*56.4 CM |
| GROSS DIMENSIONS (PACKING BOX) | 106*13.6*63 CM |
| GROSS WEIGHT (WITH PACKING BOX) | 9.3KG |
| OPERATING VOLTAGE | 110~240V 50HZ/60HZ |
| POWER CONSUMPTION | 120W |
| STD BY POWER CONSUMPTION | Passive<0.5W / Active<<2W |
| REMOTE CONTROL (Image update) | 8A |
| AV CONNECTING CABLE | No |
| POWER CORD - Type/ Length | BS/1500MM |
| WALL MOUNT BRACKET | No |
| BATTERY | 2 "AAA" Batteries |
| PEDESTAL - Type | YES |
| USER MANUAL | YES |
| BIS | NO |
| CB | NO |
| ERP | NO |
| EMC | NO |
| BEE | NO |
Please login to write a review.
Login / Register


